摘要: 往年东南大学本科招生录取分数线,收分多少2025年东南大学本科招生录取最低分正在持续更新中,来看一下详细信息。2025年东南大学本科招生录取最低分省市艺术类国家专项文史/历史类理工/物理类预科特殊类型北京567635强基计划天津强基计划河北...
2025年东南大学本科招生录取最低分正在持续更新中,来看一下详细信息。
2025年东南大学本科招生录取最低分
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 |
北京 | 567 | 635 | 强基计划 | |||
天津 | 强基计划 | |||||
河北 | 825 | 628 | ||||
山西 | 606 | 614 | 620 | 强基计划、高校专项 | ||
内蒙古 | 578 | 612 | 607 | 高水平运动队 | ||
辽宁 | 高水平运动队、高校专项 | |||||
吉林 | ||||||
黑龙江 | 609 | 高校专项 | ||||
上海 | 强基计划 | |||||
江苏 | 571(理)/598(文) | 强基计划、综合评价、运动员单招 | ||||
浙江 | 672.4 | 强基计划、高校专项 | ||||
安徽 | 813.09 | 645(理)/638(文) | 强基计划、高校专项、高水平运动队 | |||
福建 | 589.7(理)/591(文) | 外语保送生 | ||||
江西 | 913.73 | |||||
山东 | 强基计划 | |||||
河南 | 838(理)/868.4(文) | 638(理)/638(文) | 640 | 651/621(医护单列) | 强基计划、高校专项 | |
湖北 | 807.2 | 强基计划 | ||||
湖南 | 347.5(理)/347.6(文) | 高校专项、高水平运动队 | ||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
海南 | 701 | |||||
重庆 | 645 | 强基计划 | ||||
四川 | 624(理)/602(文) | 强基计划 | ||||
贵州 | 587(理)/645(文) | |||||
云南 | 596 | |||||
西藏 | ||||||
陕西 | 598 | 强基计划 | ||||
甘肃 | 582 | |||||
青海 | 482 | 高校专项 | ||||
宁夏 | 528 | |||||
新疆 | ||||||
港澳台 |
说明:表格中数据为该批次学校录取最低分。
持续更新中,最后更新时间:2025年7月19日。
东南大学
东南大学主校区位于江苏南京,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,由教育部与江苏省共建。