摘要: 往年中央财经大学招生专业及招生计划 各省招生人数是多少中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。2025中央财经大学招生计划北京招生计划概况年份省市类型科类...
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。
2025中央财经大学招生计划
北京
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 限物理组 | 综合改革 | 82 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 22 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技 |
2025 | 北京 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | -- |
2025 | 北京 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 8 | -- |
2025 | 北京 | 统计学类 | 限物理组 | 综合改革 | 15 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、统计学-金融学双学士项目、数据科学与大数据技术 |
2025 | 北京 | 数学类 | 限物理组 | 综合改革 | 8 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2025 | 北京 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 限物理组 | 综合改革 | 5 | -- |
2025 | 北京 | 投资学 | 限物理组 | 综合改革 | 10 | -- |
2025 | 北京 | 金融学(国际金融与公司理财) | 限物理组 | 综合改革 | 8 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 天津 | 限物理组 | 综合改革 | 16 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 天津 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技 |
2025 | 天津 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 3 | -- |
2025 | 天津 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 3 | -- |
2025 | 天津 | 统计学类 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、统计学-金融学双学士项目、数据科学与大数据技术 |
2025 | 天津 | 计算机类 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
中央财经大学介绍
学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年进入国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校。