摘要: 往年西北农林科技大学王牌优势专业有哪些最_往年西北农林科技大学计算机二级考试时间西北农林科技大学2026年开设的大学专业都有哪些?西北农林科技大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2026年西北农林科技大学的优势王牌专业排名,供参考!2026年西北农林科技大学优势王...
西北农林科技大学2026年开设的大学专业都有哪些?西北农林科技大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2026年西北农林科技大学的优势王牌专业排名,供参考!

2026年西北农林科技大学优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:

下表是小编给大家查找并整理的西北农林科技大学2026优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。

专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 571 | 552 | 547 | 一批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 568 | 550 | 544 | 一批 |
| 风景园林 | 565 | 550 | 544 | 一批 |
| 园林 | 560 | 549 | 539 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 576 | 548 | 541 | 一批 |
| 水利类 | 566 | 545 | 539 | 一批 |
| 食品科学与工程类 | 572 | 542 | 536 | 一批 |
| 软件工程 | 553 | 541 | 538 | 一批 |
| 电子信息工程 | 546 | 541 | 538 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 557 | 539 | 534 | 一批 |
| 生物科学类 | 575 | 539 | 532 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 551 | 538 | 535 | 一批 |
| 环境科学与工程类 | 548 | 538 | 534 | 一批 |
| 动物医学 | 565 | 538 | 525 | 一批 |
| 农学 | 577 | 537 | 526 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 544 | 535 | 532 | 一批 |
| 设施农业科学与工程 | 562 | 535 | 527 | 一批 |
| 制药工程 | 558 | 535 | 530 | 一批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 562 | 535 | 527 | 一批 |
| 应用化学 | 548 | 534 | 529 | 一批 |
| 资源环境科学 | 538 | 534 | 531 | 一批 |
| 园艺 | 547 | 534 | 526 | 一批 |
| 化学生物学 | 548 | 534 | 528 | 一批 |
| 机械类 | 546 | 533 | 526 | 一批 |
| 土木工程 | 548 | 533 | 528 | 一批 |
| 电子商务 | 537 | 532 | 529 | 一批 |
| 地理科学类 | 542 | 531 | 525 | 一批 |
| 植物保护 | 541 | 531 | 524 | 一批 |
| 林学类 | 549 | 530 | 525 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的西北农林科技大学2026优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 公共事业管理 | 561 | 556 | 552 | 一批 |
| 法学 | 574 | 556 | 550 | 一批 |
| 社会学类 | 566 | 554 | 549 | 一批 |
| 英语 | 564 | 552 | 549 | 一批 |
| 经济学类 | 575 | 543 | 536 | 一批 |
| 工商管理类 | 562 | 538 | 531 | 一批 |
以上西北农林科技大学2026王牌优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注希望教育网!